Envergadura | 9,06 m. |
Área ala: | 10,54 m2. |
Longitud: | 7 m. |
Altura: | 10,54 m2. |
Peso vacio | 289 kg (ROTAX 912). |
Máximo peso al despegue: | 472,5 kg. |
Peso máximo de la tripulación: | 183 kg (ROTAX 912). |
Peso máximo de equipaje: | 10 kg. |
Capacidad del tanque de combustible: | 110 l. |
Performance: | Rotax 912 ULS – 100 HP. |
Velocidad con flaps: | 62 kph. |
Velocidad mínima de aterrizaje: | 65 kph. |
Máx. velocidad, Flaps 40º: | 120 kph. |
Máx. velocidad, Flaps 15º, 30º: | 145 kph. |
Velocidad aire: | 170 kph. |
Velocidad de crucero (75%): | 210 kph. |
Máx. velocidad de vuelo horizontal: | 225 kph. |
Nunca exceder la velocidad: | 255 kph. |
Rango: | 1300 km (7 hours). |
Régimen (a nivel del suelo) subida: | 7 mps. |
Especificaciones aeronaveaircatfly2017-02-04T18:00:45+01:00